Всички цени се образуват след индивидуален оглед, който е безплатен и поради спецификата на дейноста е наложителен.
След, което Вие ще получите крайни цени и срокове за изпълнение обаждайки се на телефон: 0895514444.
В таблицата са представени ориентировъчни цени:
ДЕЙНОСТ | ЦЕНА |
ШПАКЛОВКИ | |
1. Гипсова шпакловка – стени и тавани | 12.50 лв/м2 |
2. Шпакловка с теракол – стени и тавани | 8.00 лв/м2 |
3. Финна шпакловка с шлайфане | 8.00 лв/м2 |
4. Шпакловка с мрежа | 8.00 лв/м2 |
5. Обръщане на прозорци и врати | 9.00 лв/м’ |
цените са с включени материали | |
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ | |
1. Бял латекс | 5.00 лв/м2 |
2. Цветен латекс | 7.00 лв/м2 |
3. Блажна боя | 21.00 лв/м2 |
4. Грундиране | 1.50 лв/м2 |
5. Сваляне на тапети * | 3.00 лв/м2 |
6. Лепене на тапети * | 6.00 лв/м2 |
цените са с включени материали | |
МАЗИЛКИ | |
1. Вароциментова мазилка | 15.00 лв/м2 |
2. Пръскана мазилка | 10.00 лв/м2 |
3. Гипсова мазилка | 14.00 лв/м2 |
4. Обръщане на отвори | 10.00 лв/м’ |
цените са с включени материали | |
ЗАМАЗКИ | |
1. Замазки до 5 см | 16.00 лв/м2 |
2. Замазки до 5см – с армировка ф 4 | 19.50 лв/м2 |
3. Замазка над 5см – за всеки сантиметър | 1.50 лв/м2 |
4. Саморазливна замазка с грундиране | 18.00 лв/м2 |
НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ | |
1. Полагане на фаянс и теракот | 30.00 лв/м2 |
2. Полагане на гранитогрес | 32.00 лв/м2 |
3. Полагане на фаянс и теракот – диагонал | 35.00 лв/м2 |
4. Полагане на гранитогрес – диагонал | 36.00 лв/м2 |
5. Полагане на фабричен цокъл | 8.00 лв/м’ |
6. Рязане и полагане на цокъл | 11.00 лв/м’ |
7. Полагане на фриз | 9.00 лв/м’ |
8. Монтаж на ъглова лайсна | 9.00 лв/м’ |
9. Направа и монтаж на ревизия | 45.00 лв/бр. |
10. Обръщане на врати и прозорци | 17.00 лв/м’ |
11. Пробиване на отвори в плочки | 5.00 лв/бр. |
в цените са включени лепило и фуги | |
ЗИДАРИЯ | |
1. Газобетон до 15см | 12.00 лв/м2 |
2. Газобетон над 15см | 15.00 лв/м2 |
3. Тухла единица | 13.00 лв/м2 |
4. Тухла четворка | 11.00 лв/м2 |
5. Оформяне на ръб от газобетон | 11.00 лв/м’ |
6. Направа и монтаж на бетонен щурц | 45.00 лв. |
цените са без материали | |
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ | |
1. Външна изолация до 5 см | 32.00 лв/м2 |
2. Обръщане на врати и прозорци | 17.00 лв/м’ |
3. Вътрешна изолация – 3см | 23.00 лв/м2 |
цените са с включени материали | |
СУХО СТРОИТЕЛСТВО | |
1. Окачен и растерен таван от гипсокартон | 29.00 лв/м2 |
2. Таван баня – влагоустойчив гипсокартон | 120.00 лв/м2 |
3. Преградна стена от гипсокартон с вата | 42.00 лв/м2 |
4. Стени с гипсокартон (лепене) | 21.00 лв/м2 |
5. Обръщане с гипсокартон и алум. Ъгли | 16.00 лв/м’ |
6. Изграждане на кутия от гипсокартон | 26.00 лв/м’ |
цените са с включени материали | |
МОНТАЖИ | |
1. Моноблок | 60.00 лв/бр. |
2. Вградено казанче | 85.00 лв/бр. |
3. Тоалетна чиния | 45.00 лв/бр. |
4. Мивка | 35.00 лв/бр. |
5. Смесител | 25.00 лв/бр. |
6. Душ батерия и стойка за душ | 35.00 лв/бр. |
7. Вана или душ кабина | от 110.00лв/бр. |
цените са без материали | |
ВИК | |
1. Демонтаж на стар водопровод | 14.00лв/точка |
2. Изграждане на водопровод до 2м. | 45.00лв/точка |
3. Канал ф 50 до 1,5м. | 35.00лв/точка |
4. Канал ф 110 до 1м. | 45.00лв/точка |
цените са с включени материали | |
ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ | |
1. Вкопаване на канал в мазилка и тухла | 4.00 лв/м’ |
2. Вкопаване на канал в бетон | 5.00 лв/м’ |
3. Вкопаване на конзола в бетон или тухла | 4.00 лв/бр. |
4. Вкопаване на табло в бетон или тухла | 30.00 лв/бр. |
5. Полагане на кабел | 1.75 лв/м’ |
6. Монтаж на ключове и контакти | 8.00 лв/бр. |
7. Свързване на разклонителна кутия | 8.00 лв/бр. |
цените са без материали |
Услугите за Кърти чисти извозва са в раздел „Цени“
*ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС